독일 주식 : 닥스 30 지수 구성 종목 주식 시세 그래프, 주가 차트 German DAX 30 Index Companies Stock Price Chart
■ 종목 선택은 차트 오른쪽의 목록(Watch List)에서 원하는 종목을 클릭하면 차트가 그려집니다. 자세한 차트 사용법은 링크 페이지에 설명되어 있습니다.
[ 독일 닥스 주가지수와 구성 종목 목록 표 - DAX 30 Index ]
| 독일 닥스 30 지수 구성 종목 목록 | ||
| 심볼 | 회사명 | 업종 |
| ADS | Adidas | Clothing |
| ALV | Allianz | Insurance |
| BAS | BASF | Chemicals |
| BAYN | Bayer | Pharmaceuticals and Chemicals |
| BEI | Beiersdorf | Consumer goods and Chemicals |
| BMW | BMW | Manufacturing |
| CBK | Commerzbank | Banking |
| CON | Continental | Manufacturing |
| DAI | Daimler | Manufacturing |
| DBK | Deutsche Bank | Banking |
| DB1 | Deutsche Börse | Securities |
| LHA | Deutsche Lufthansa | Transport Aviation |
| DPW | Deutsche Post | Logistics |
| DTE | Deutsche Telekom | Communications |
| EOAN | E.ON | Energy |
| FRE | Fresenius | Medical |
| FME | Fresenius Medical Care | Medical |
| HEI | HeidelbergCement | Building |
| HEN3 | Henkel | Consumer goods and chemicals |
| IFX | Infineon Technologies | Semiconductors |
| SDF | K+S | Chemicals |
| LIN | Linde | Industrial gases |
| MRK | Merck | Pharmaceuticals |
| MUV2 | Munich Re | Insurance |
| RWE | RWE | Energy |
| SAP | SAP | Software |
| SIE | Siemens | Industrial, electronics |
| TKA | ThyssenKrupp | Industrial, manufacturing |
| VOW3 | Volkswagen Group | Manufacturing |
| VNA | Vonovia | Real estate |
XETR:DAX
DAX Index (DAX PERFORMANCE-INDEX) : Germany's blue chip stock market index consisting of the 30 major German companies trading on the Frankfurt Stock Exchange (FSX). Prices are taken from the Xetra trading venue.