캐나다 주식 : S&P TSX 60 지수 구성 종목 주식 시세 주가 차트 - Canada S&P TSX 60 Index Component Stock Price Charts
■ 종목 선택은 차트 오른쪽의 목록(Watch List)에서 원하는 환율을 클릭하면 차트가 그려집니다. 자세한 차트 사용법은 링크 페이지에 설명되어 있습니다.
■ 캐나다 주식시장은 3,500개 이상의 기업이 상장되어 있는 세계적인 대형 증권시장 가운데 하나 입니다. 캐나다 토론토 주식시장은 일반적인 증권시장인 TSX (Toronto Stock Exchange)와 TSX 보다는 조건이 덜 까다로우며, 신생 성장형 기업을 중심으로 하는 TSXV (TSX Venture Exchange), 두 시장으로 나뉘어 있습니다. 굳이 비교를 하자면, TSX는 NYSE 그리고 TSXV는 NASDAQ과 같다고 할 수도 있겠습니다. 캐나다 토론토 주식시장의 가장 큰 특징은 전세계 에너지 기업의 약 45%가 상장되어 있고, 에너지 부분에서는 세계 최대규모의 증권시장이라는 점입니다. 토론토 증권시장은 1861년 설립되어 오랜 역사를 가지고 있으며, 지금은 TMX 그룹이 소유하고 있습니다.
캐나다 S&P TSX 60 지수 구성 종목 목록 | ||
TSX = Toronto Stock Exchange 캐나다 토론토 증권거래소 | ||
Symbol | Company | 업종 / 기타 |
AEM | Agnico Eagle Mines Limited | Materials |
AGU | Agrium Inc. => TSX: NTR | Materials |
ATD.B | Alimentation Couche-Tard Inc. | Consumer Staples |
ARX | ARC Resources Ltd. | Energy |
BMO | Bank of Montreal | Financials |
BNS | Bank of Nova Scotia | Financials |
ABX | Barrick Gold Corporation | Materials |
BCE | BCE Inc. | Telecommunication Services |
BB | BlackBerry Limited | Information Technology |
BBD.B | Bombardier Inc. | Industrials |
BAM.A | Brookfield Asset Management Inc. | Financials |
CCO | Cameco Corporation | Energy |
CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | Financials |
CNR | Canadian National Railway Company | Industrials |
CNQ | Canadian Natural Resources Limited | Energy |
CP | Canadian Pacific Railway Limited | Industrials |
CTC.A | Canadian Tire Corporation, Limited | Consumer Discretionary |
CVE | Cenovus Energy Inc. | Energy |
GIB.A | CGI Group Inc. | Information Technology |
CSU | Constellation Software Inc. | Information Technology |
CPG | Crescent Point Energy Corp. | Energy |
DOL | Dollarama Inc. | Consumer Discretionary |
ELD | Eldorado Gold Corporation | Materials |
EMA | Emera Incorporated | Utilities |
ENB | Enbridge Inc. | Energy |
ECA | Encana Corporation | Energy |
FM | First Quantum Minerals Ltd. | Materials |
FTS | Fortis Inc. | Utilities |
FNV | Franco-Nevada Corporation | Materials |
WN | George Weston Limited | Consumer Staples |
GIL | Gildan Activewear Inc. | Consumer Discretionary |
G | Goldcorp Inc. => 인수합병됨 | Materials |
HSE | Husky Energy Inc. | Energy |
IMO | Imperial Oil Limited | Energy |
IPL | Inter Pipeline Ltd. | Energy |
K | Kinross Gold Corporation | Materials |
L | Loblaw Companies Limited | Consumer Staples |
MG | Magna International Inc. | Consumer Discretionary |
MFC | Manulife Financial Corporation | Financials |
MRU | Metro Inc. | Consumer Staples |
NA | National Bank of Canada | Financials |
PPL | Pembina Pipeline Corporation | Energy |
POT | Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | Materials |
POW | Power Corporation of Canada | Financials |
QSR | Restaurant Brands International Inc. | Consumer Discretionary |
RCI.B | Rogers Communications Inc. | Telecommunication Services |
RY | Royal Bank of Canada | Financials |
SAP | Saputo Inc. | Consumer Staples |
SJR.B | Shaw Communications Inc. | Telecommunication Services |
SLW | Silver Wheaton Corp. => TSX: WPM | Materials |
SNC | SNC-Lavalin Group Inc. | Industrials |
SLF | Sun Life Financial Inc. | Financials |
SU | Suncor Energy Inc. | Energy |
TECK.B | Teck Resources Limited | Materials |
T | Telus Corporation | Telecommunication Services |
TRI | Thomson Reuters Corporation | Consumer Discretionary |
TD | Toronto-Dominion Bank | Financials |
TRP | TC Energy | Energy |
BHC | Bausch Health Companies | Health Care |
YRI | Yamana Gold Inc. | Materials |
TSX = Toronto Stock Exchange 캐나다 토론토 증권거래소 |